Rodzaj i kodowanie większości pól jest kompatybilne z systemem SEWiK (System Ewidencji Wypadków i Kolizji) stosowanym przez jednostki policji. Pozwala to w łatwy sposób korzystać z tego bogatego źródła danych i nie zamyka przy tym mozżliwości korzystania też z innych źródeł.
Do zarządzania zdarzeniami służa pozycje: Nowe, Edytuj, Usuń z menu Zdarzenia.
Wypadek to takie zdarzenie gdy co najmniej 1 uczestnik odiósł obrażenia. W przeciwnym przypadku jest to kolizja. Teoretycznie mozna to ustalić sprawdzając czy zostali wprowadzeni poszkodowani, ale oznaczajac zdarzenie jako wypadek juz na początku będziemy mieć gwarancję że nie zapomnimy o poszkodowanych (aplikacja będzie tego pilnować).
| Wartość | Opis |
|---|---|
| K | Kolizja |
| W | Wypadek |
Skrzyżowanie lokalizujemy przez podanie nazw dwóch krzyżujących sie ulic. Często zdarza się że do skrzyżowania dochodzą ulice mające wiecej niż dwie nazwy. W takim przypadku zaleca się wybrać dwie najbardziej chrakterystyczne (główne) i konsekwentnie trzymać się tego wyboru.
W przypadku zdarzenia na odcinku jako Ulica1 podajemy nazwę ulicy dla tego odcinka. W celu dokładniejszej lokalizacji możemy podać nazwy ulic 2 i 3 co będzie oznaczać że zdarzenie nastąpiło na ulicy 1 pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami 2 i 3. Funkcję ulic 2 i 3 moze tez przejąć obiekt z katalogu typu identyfikator.
Jeśli zdarzenia nastąpiło na ulicy osiedlowej nie mającej nazwy jako ulice 1 podajemy nazwę tego osiedla.
W celu jeszcze dokladniejszej lokalizacji miejsca można wypełnić pole Dom.
To ten sam atrybut który spotkaliśmy przy wprowadzeniu obiektów w katalogu. Jeśli można wydedukować go na podstawie danych z katalogu jest wstawiany automatycznie.
| Wartość | Opis |
|---|---|
| A | Autostrada |
| K | Krajowa |
| W | Wojewódzka |
| P | Powiatowa |
| G | Gminna |
| O | Osiedlowa |
Sektor podobnie jak Droga może być pobrany z danych katalogowych, albo można wpisac go ręcznie.
Date wprowadzamy w kolejności: dzień, miesiąc, rok.
| Wartość | Opis |
|---|---|
| 16 | Obszar zabudowany |
| 17 | Obszar niezabudowany |
| 18 | Prosty odcinek drogi |
| 19 | Niebezpieczny zakręt |
| 20 | Niebezpieczny zjazd |
| 21 | Wzniesienie |
| 22 | Wierzchołek wzniesienia |
| 23 | Skrzyżowanie dróg równorzędnych |
| 24 | Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem przejazdu |
| 25 | Rondo (wyspa centralna) |
| 56 | Skrzyżowanie z sygnalizacją |
| 57 | Skrzyżowanie bez sygnalizacji |
| 58 | Rejon skrzyżowania |
| Wartość | Opis |
|---|---|
| 26 | Jezdnia |
| 27 | Pas dzielący |
| 28 | Pobocze |
| 29 | Skarpa, rów |
| 30 | Chodnik |
| 31 | Droga dla rowerów |
| 32 | Przejście dla pieszych |
| 33 | Przystanek MPK |
| 34 | Przejazd tramwajowy, torowisko |
| 35 | Przejazd kolejowy strzeżony |
| 36 | Przejazd kolejowy niestrzeżony |
| 37 | Most, wiadukt, tunel |
| 38 | Przełączka |
| 39 | Parking |
| 40 | Wjazd, wyjazd |
| 41 | Roboty drogowe |
| Wartość | Opis |
|---|---|
| 42 | Autostrada |
| 43 | Droga ekspresowa |
| 44 | Dwie jezdnie jednokierunkowe |
| 45 | Jednokierunkowa |
| 46 | Jednojezdniowa dwukierunkowa |
| Wartość | Opis |
|---|---|
| 47 | Twarda |
| 48 | Gruntowa |
| Wartość | Opis |
|---|---|
| 49 | Sucha |
| 50 | Mokra |
| 51 | Kałuże |
| 52 | Oblodzona, zaśnieżona |
| 53 | Zanieczyszczona |
| 54 | Koleiny, garby |
| 55 | Dziury, wyboje |
| Wartość | Opis |
|---|---|
| 59 | Jest |
| 60 | Nie ma |
| Wartość | Opis |
|---|---|
| 61 | Światło dzienne |
| 62 | Zmrok, świt |
| 63 | Droga oświetlona |
| 64 | Droga nieoświetkona |
| Wartość | Opis |
|---|---|
| 65 | Dobre |
| 66 | Pochmurno |
| 67 | Oślepiające słońce |
| 68 | Wiatr |
| 69 | Deszcz |
| 70 | Śnieg, grad |
| 71 | Mgła, dym |
| Wartość | Opis |
|---|---|
| 72 | Zderzenie czołowe |
| 73 | Zderzenie boczne |
| 74 | Zderzenie tylne |
| 75 | Najechanie na pieszego |
| 76 | Najechanie na pojazd stojący |
| 77 | Najechanie na drzewo |
| 78 | Najechanie na słup, znak |
| 79 | Najechanie na zaporę kol. |
| 80 | Dziury, wyboje, garby |
| 81 | Najechanie na zwierzę |
| 82 | Najechanie na barierę |
| 83 | Wywrócenie pojazdu |
| 84 | Wypadek z pasażerem |
| 85 | Inne |
Liczba pojazdów biorących udział w zderzeniu. Jeśli było to zderzenie liczba pojazdów nie może być mniejsza niż 2.
| Wartość | Opis |
|---|---|
| 86 | Budynek |
| 87 | Słup energetyczny, telefoniczny |
| 88 | Urządzenie drogowe |
| 89 | Wiadukt, brama |
| 90 | Inne |
| Wartość | Opis |
|---|---|
| 107 | Układ hamulcowy |
| 108 | Układ kierowniczy |
| 109 | Ogumienie |
| 110 | Światła pozycyjne |
| 111 | Światła mijania |
| 112 | Światła stop |
| 113 | Kierunkowskaz |
| 114 | Zanieczyszczone, zasłonięte szyby |
| 115 | Nieprawidłowe załadowanie lub oznakowanie |
| Wartość | Opis |
|---|---|
| 116 | Niedostosowanie prędkości do sytuacji w ruchu |
| 117 | Wymuszenie pierwszeństwa |
| 118 | Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu |
| 119 | Nieprawidłowe wyprzedzanie |
| 120 | Nieprawidłowe omijanie |
| 121 | Nieprawidłowe wymijanie |
| 122 | Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych |
| 123 | Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla rowerów |
| 124 | Nieprawidłowe skręcanie |
| 125 | Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu |
| 126 | Nieprawidłowe zawracanie |
| 127 | Nieprawidłowe zatrzymywanie, postój |
| 128 | Nieprawidłowe cofanie |
| 129 | Jazda po niewłaściwej stronie jezdni |
| 130 | Wjazd na czerwonym świetle |
| 131 | Nieprzestrz. znaków i sygnałów |
| 132 | Niezachowanie bezp. odległości |
| 133 | Gwałtowne hamowanie |
| 134 | Jazda bez wymaganego oświetlenia |
| 135 | Zmęczenie, zaśnięcie |
| Wartość | Opis |
|---|---|
| 136 | Stanie na jezdni, leżenie |
| 137 | Chodzenie nieprawidłową stroną jezdni |
| 138 | Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle |
| 139 | Wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem |
| 140 | Wejście na jezdnię zza przeszkody |
| 141 | Zwalnianie, zatrzymywanie, cofanie |
| 142 | Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym |
| Wartość | Opis |
|---|---|
| 143 | Pożar |
| 144 | Niezawiniona niesprawność techn. |
| 145 | Stan drogi |
| 146 | Organizacja ruchu |
| 147 | Roboty drogowe |
| 148 | Sygnalizacja świetlna |
| 149 | Zapora, rogatka |
| 150 | Zwierzęta na drodze |
| 151 | Zasłabnięcie |
| 152 | Oślepienie |
| 153 | Z winy pasażera |
| 154 | Nieustalone |
| 155 | Inne |
Maksymalna dopuszczalna prękość w miejscu zdarzenia w [km/h].
Uczestnikiem zdarzenia może być pojazd, pasażer albo pieszy. Pierwszy uczestnik na liście jest uznawany za sprawcę wypadku. Wina czasami może rozkładać sie na wiecej uczestników i wtedy na pierwszym miejscu nalezy umieścić tego którego wina jest największa.
W przypadku gdy przyczyną wypadku/zdarzenia jest np. dziura w jezdni pierwszy uczestnik powinien mieć typ Inny.
| Wartość | Opis |
|---|---|
| 91 | Rower |
| 92 | Motorower |
| 93 | Motor |
| 94 | Samochód osobowy |
| 95 | Samochód ciężarowy |
| 96 | Samochód ciężarowy z przyczepą |
| 97 | Autobus komunikacja publicznej |
| 98 | Autobus |
| 99 | Ciągnik |
| 100 | Tramwaj |
| 101 | Pojazd wolnobieżny |
| 102 | Pociąg |
| 103 | Inny pojazd |
| 104 | Inny |
| 105 | Pieszy |
| 106 | Pasażer |
| Wartość | Opis |
|---|---|
| 1 | W lewo |
| 2 | W prawo |
| 3 | Prosto |
Te nazwy ulic pozwalają zapisać którą ulicą i skąd podążał uczestnik.
Jeśli sprawca jest kierowcą, pieszym albo pasażerem można tutaj podać kilka dodatkowych informacji.
| Wartość | Opis |
|---|---|
| A | Uczestnik pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających |
| B | Brak |
Numer rejestracyjny pojazdu sprawcy. Numer rejestracyjny jest szczególnie przydatny gdy informacje o zdarzeniach są pozyskiwane z różnych źródeł gdyż pozwala wykryć to samo zdarzenie wprowadzone klikukrotnie (menu: Zdarzenia > Podwójne numery).
Wiek sprawcy.
Liczba lat posiadania prawa jazdy.
Jeśli to był wypadek poszkodowani muszą wystąpic, w przeciwnym przypadku to musi być kolizja.
| Wartość | Opis |
|---|---|
| 1 | Kierowca |
| 2 | Pieszy |
| 3 | Pasażer |
| Wartość | Opis |
|---|---|
| K | Kobieta |
| M | Mężczyzna |
Wiek poszkodaowanego w latach.
| Wartość | Opis |
|---|---|
| 1 | Lekko ranny |
| 2 | Ciężko ranny |
| 3 | Zmarł w wyniku obrażeń w ciągu 30 dni |
| 4 | Zabity na miejscu |
Poza opisanymi wyżej regułami dotyczącymi dopuszczalnych wartości w poszczególnych polach istnieją jeszcze powiązania pomiędzy poszczególnymi polami danych. Np. jesli podano Zderzenie ilość równe 2 to na liście uczestników powinny się znaleźć co najmniej 2 pojazdy.
Reguły te pozwalają na bardziej dogłebną kontrolę danych oraz na lepszą klasyfikację zdarzeń wykorzystywaną później np. w raportach. Zostaną tu wymienione tylko najważniejsze bo nie ma potrzeby uczyć się ich na pamięć, a pojawiający się komunikat powinien wyjaśnić problem.